Name	UCAC4 349-188143
Sternbild	Capricornus
RA (h)	21h 22m 55.7s
DE (deg)	-20° 10' 10.6"
RA (h) J2000	21h 21m 27.8s
DE (deg) J2000	-20° 16' 44.0"
Mag V	11.9
Mag R	12.1
UCAC4	349-188143
3UC	140-426873
2UCAC	24009368
CMC14	212127.8-201644
USNO-B1.0	0697-0834271
TYC	6368-507-1
PPMX	212127.8-201644
GSC2.3	SC6G000667
NOMAD1	0697-0907153
RAJ2000	320.3660383 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	-20.2789100 deg
Position Source	UCAC2
e_RAJ2000	15 mas
e_DEJ2000	15 mas
pmRA	-6.3 mas/yr
e_pmRA	2.6 mas/yr
pmDE	1.2 mas/yr
e_pmDE	1.7 mas/yr
Vmag	12.019 mag
Rmag	11.510 mag

Nummer	129
Name	Antigone
Klassifikation	Main-belt Asteroid
OWC Classification	Middle Main Belt
Entdeckt am	1873-Feb-05
Entdeckt von	Peters, C. H. F. at Clinton
Durchmesser	113 km
Rotationsperiode	4.9572 h
Absolute Magnitude	7.01
Alternative Bezeichnung	A907 BA
Alternative Bezeichnung	A878 CA
Alternative Bezeichnung	A873 CA
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2025 Nov 18.00000
Orb Mittlere Anomalie	67.0256
Orb Exzentrizität	0.21307
Orb Bahnneigung	12.27
Orb Knoten	135.6543
Orb Periapsis	110.5313
Orb Große Halbachse	2.86835

OW Ereignis Id	20251118-129-4349188143
Letztes Update	08 Nov, 05:42
Feed	IBEROC
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	18 Nov 2025 18:09:51
Rang	100
Abnahme Mag. (mag)	1.03
Abnahme Mag.(R)	0.7
Kombinierte magnitude	11.4
Magnitude Asteroid	12.4
Max. Dauer (sek)	5.57
Pfadbreite (km)	241
Breite Sigma (km)	248
Wahrscheinlichkeit	100.0%
Distanz Erdoberfl.	82 km NW
Abweichung Sehne	45
Sternhöhe	21
Azimut Stern	197
Sonnenhöhe	-24
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	80
Distanz Mond (deg)	96
Mondlicht (%)	2
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.004
Fehler Breite	1.015
Fehler große Achse	0.004
Fehler kleine Achse	0.001
Fehler PA Major	85
Fehler in Zeit	0 sek
Delta	2.744 AU
Durchmesser Asteroid	130.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
